
Çelik Dübel
| DÜBEL KODU | GÖMLEK BOYU | DIŞ ÇAP |
GOM 6*45 | 30 | 8 |
| GOM 6*65 | 45 | 8 |
| GOM 8*45 | 30 | 10 |
| GOM 8*55 | 35 | 10 |
| GOM 8*75 | 55 | 10 |
| GOM 8*100 | 75 | 10 |
| GOM 10*70 | 45 | 12 |
| GOM 10*85 | 55 | 12 |
| GOM 10*110 | 85 | 12 |
| GOM 12*70 | 50 | 16 |
| GOM 12*90 | 58 | 16 |
| GOM 12*110 | 70 | 16 |
Klipsli çelik dübel montajı, Salıncak Çelik Dübel, 6 LIK Çelik Dübel, 8'lik çelik dübel, Klipsli Çelik Dübel, Kancalı Çelik Dübel, Gömlekli Çelik Dübel, Kancalı çelik dübel kaç kilo taşır
Fiyat Analizi
Bu ürün için fiyat geçmişi bulunamadı.
Çelik Dübel Ürünün Özellikleri
| DÜBEL KODU | GÖMLEK BOYU | DIŞ ÇAP |
GOM 6*45 | 30 | 8 |
| GOM 6*65 | 45 | 8 |
| GOM 8*45 | 30 | 10 |
| GOM 8*55 | 35 | 10 |
| GOM 8*75 | 55 | 10 |
| GOM 8*100 | 75 | 10 |
| GOM 10*70 | 45 | 12 |
| GOM 10*85 | 55 | 12 |
| GOM 10*110 | 85 | 12 |
| GOM 12*70 | 50 | 16 |
| GOM 12*90 | 58 | 16 |
| GOM 12*110 | 70 | 16 |
Klipsli çelik dübel montajı, Salıncak Çelik Dübel, 6 LIK Çelik Dübel, 8'lik çelik dübel, Klipsli Çelik Dübel, Kancalı Çelik Dübel, Gömlekli Çelik Dübel, Kancalı çelik dübel kaç kilo taşır











Bu ürün için herhangi bir inceleme veya yorum bulunmamaktadır