
Tek Serpantinli 1500 lt Emaye Kaplı İzoleli Boyler
| Birim | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 95.5 | 138.4 | 178.2 | 271.3 | 385.3 | 479.3 | 730 | 941.2 | 1.419 | 1.784 | 2.309 | 2.614 | 4.089 | 4.768 |
| İç Çap | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 |
| Dış Çap | mm | 460 | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 |
| Yükseklik | mm | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 | 2870 | 3180 |
| Palet Ölçüleri | mm | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 | 1700X1700 | 1700X1700 |
| Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,62 | 0,93 | 1,03 | 1,58 | 1,84 | 1,97 | 2,77 | 3,16 | 4,75 | 5,14 | 6,33 | 7,12 | 9,80 | 10,17 |
| Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temizeleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Brüt Ağırlık | kg | 50,6 | 62,4 | 72,4 | 99,8 | 120,4 | 156,6 | 247,2 | 279,8 | 407 | 465,8 | 661,8 | 723,08 | 900 | 1160 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Satıcı Bilgileri:
54.251,33 TL
Ücretsiz Kargo
Fiyat geçmişi verisi yeterli değil.
Fiyat Analizi
Tek Serpantinli 1500 lt Emaye Kaplı İzoleli Boyler icin Fiyat analizi
Bu ürün için fiyat geçmişi bulunamadı.
Tek Serpantinli 1500 lt Emaye Kaplı İzoleli Boyler Ürünün Özellikleri
| Birim | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 95.5 | 138.4 | 178.2 | 271.3 | 385.3 | 479.3 | 730 | 941.2 | 1.419 | 1.784 | 2.309 | 2.614 | 4.089 | 4.768 |
| İç Çap | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 |
| Dış Çap | mm | 460 | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 |
| Yükseklik | mm | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 | 2870 | 3180 |
| Palet Ölçüleri | mm | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 | 1700X1700 | 1700X1700 |
| Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,62 | 0,93 | 1,03 | 1,58 | 1,84 | 1,97 | 2,77 | 3,16 | 4,75 | 5,14 | 6,33 | 7,12 | 9,80 | 10,17 |
| Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temizeleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Brüt Ağırlık | kg | 50,6 | 62,4 | 72,4 | 99,8 | 120,4 | 156,6 | 247,2 | 279,8 | 407 | 465,8 | 661,8 | 723,08 | 900 | 1160 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bu ürün için eklenmiş bir özellik veya video bulunmamaktadır.







Bu ürün için herhangi bir inceleme veya yorum bulunmamaktadır