
Galvanizli Modüler Depo
Güvenli ve Kaliteli Kullanım İle Uzun Ömürlü Galvanizli Su Deposu
Galvaniz kalitesi su depolarında oldukça yüksek bir dayanıklılık sağlamaktadır. Güneş ışınlarından oluşabilecek zararlanmalara karşı koruma sağlaması önemli bir avantajdır. Özgün tasarım altında hazırlanan bu ürünler arasından tercih yaparken, su deposu galvanizli paslanmaz ihtiyacınıza göre seçim imkanı sağlamaktadır. Çok uygun galvaniz modüler su deposu fiyatları ile müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
MODÜLER PASLANMAZ VE GALVANİZLİ SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ
| ZMD | KAPASİTE | A (EN) | B (BOY) | C (YÜKSEKLİK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİTRE | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | |
| GO_1 | 1.250 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 1080 | 1 |
| GO_2 | 2.500 | 1080 | 1 | 2160 | 2 | 1080 | 1 |
| GO_3 | 3.750 | 1080 | 1 | 3240 | 3 | 1080 | 1 |
| GO_4 | 5.000 | 2160 | 2 | 2160 | 2 | 1080 | 1 |
| GO_5 | 6.250 | 1080 | 1 | 5400 | 5 | 1080 | 1 |
| GO_6 | 7.500 | 2160 | 2 | 3240 | 3 | 1080 | 1 |
| GO_7 | 10.000 | 2160 | 2 | 2160 | 2 | 2160 | 2 |
| GO_8 | 12.500 | 1080 | 1 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_9 | 15.000 | 2160 | 2 | 3240 | 3 | 2160 | 2 |
| GO_10 | 20.000 | 2160 | 2 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_11 | 22.000 | 3240 | 3 | 3240 | 3 | 2160 | 2 |
| GO_12 | 25.000 | 2160 | 2 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_13 | 30.000 | 3240 | 3 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_14 | 33.500 | 3240 | 3 | 3240 | 3 | 3240 | 3 |
| GO_15 | 37.500 | 3240 | 3 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_16 | 40.000 | 4320 | 4 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_17 | 45.000 | 4320 | 3 | 4320 | 4 | 3240 | 3 |
| GO_18 | 50.000 | 5400 | 4 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_19 | 56.000 | 5400 | 3 | 5400 | 5 | 3240 | 3 |
| GO_20 | 59.600 | 4320 | 4 | 4320 | 4 | 3240 | 3 |
| GO_21 | 62.000 | 5400 | 5 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_22 | 75.000 | 4320 | 4 | 5400 | 5 | 3240 | 2 |
| GO_23 | 75.000 | 5400 | 5 | 6480 | 6 | 2160 | 2 |
| GO_24 | 90.000 | 6480 | 6 | 6480 | 6 | 2160 | 2 |
| GO_25 | 93.250 | 5400 | 5 | 5400 | 5 | 3240 | 3 |
| GO_26 | 104.200 | 6480 | 6 | 7560 | 7 | 2160 | 2 |
| GO_27 | 112.000 | 5400 | 5 | 6480 | 6 | 3240 | 3 |
| GO_ 28 | 121.500 | 7560 | 7 | 7560 | 7 | 2160 | 2 |
| GO_29 | 134.000 | 6480 | 6 | 6480 | 6 | 3240 | 2 |
| GO_30 | 139.000 | 7560 | 7 | 8640 | 8 | 2160 | 2 |
| GO_31 | 156.400 | 6480 | 6 | 7560 | 7 | 3240 | 3 |
| GO_32 | 159.000 | 8640 | 8 | 8640 | 8 | 2160 | 2 |
| GO_33 | 168.400 | 7560 | 7 | 7560 | 7 | 3240 | 3 |
| GO_34 | 179.000 | 8640 | 8 | 9720 | 9 | 2160 | 2 |
| GO_35 | 201.000 | 9720 | 9 | 9720 | 9 | 3240 | 2 |
| GO_36 | 208.700 | 7560 | 7 | 8640 | 8 | 2160 | 3 |
Fiyat Analizi
Bu ürün için fiyat geçmişi bulunamadı.
Galvanizli Modüler Depo Ürünün Özellikleri
Güvenli ve Kaliteli Kullanım İle Uzun Ömürlü Galvanizli Su Deposu
Galvaniz kalitesi su depolarında oldukça yüksek bir dayanıklılık sağlamaktadır. Güneş ışınlarından oluşabilecek zararlanmalara karşı koruma sağlaması önemli bir avantajdır. Özgün tasarım altında hazırlanan bu ürünler arasından tercih yaparken, su deposu galvanizli paslanmaz ihtiyacınıza göre seçim imkanı sağlamaktadır. Çok uygun galvaniz modüler su deposu fiyatları ile müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
MODÜLER PASLANMAZ VE GALVANİZLİ SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ
| ZMD | KAPASİTE | A (EN) | B (BOY) | C (YÜKSEKLİK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LİTRE | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | ÖLÇÜ (mm) | MODÜL | |
| GO_1 | 1.250 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 1080 | 1 |
| GO_2 | 2.500 | 1080 | 1 | 2160 | 2 | 1080 | 1 |
| GO_3 | 3.750 | 1080 | 1 | 3240 | 3 | 1080 | 1 |
| GO_4 | 5.000 | 2160 | 2 | 2160 | 2 | 1080 | 1 |
| GO_5 | 6.250 | 1080 | 1 | 5400 | 5 | 1080 | 1 |
| GO_6 | 7.500 | 2160 | 2 | 3240 | 3 | 1080 | 1 |
| GO_7 | 10.000 | 2160 | 2 | 2160 | 2 | 2160 | 2 |
| GO_8 | 12.500 | 1080 | 1 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_9 | 15.000 | 2160 | 2 | 3240 | 3 | 2160 | 2 |
| GO_10 | 20.000 | 2160 | 2 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_11 | 22.000 | 3240 | 3 | 3240 | 3 | 2160 | 2 |
| GO_12 | 25.000 | 2160 | 2 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_13 | 30.000 | 3240 | 3 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_14 | 33.500 | 3240 | 3 | 3240 | 3 | 3240 | 3 |
| GO_15 | 37.500 | 3240 | 3 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_16 | 40.000 | 4320 | 4 | 4320 | 4 | 2160 | 2 |
| GO_17 | 45.000 | 4320 | 3 | 4320 | 4 | 3240 | 3 |
| GO_18 | 50.000 | 5400 | 4 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_19 | 56.000 | 5400 | 3 | 5400 | 5 | 3240 | 3 |
| GO_20 | 59.600 | 4320 | 4 | 4320 | 4 | 3240 | 3 |
| GO_21 | 62.000 | 5400 | 5 | 5400 | 5 | 2160 | 2 |
| GO_22 | 75.000 | 4320 | 4 | 5400 | 5 | 3240 | 2 |
| GO_23 | 75.000 | 5400 | 5 | 6480 | 6 | 2160 | 2 |
| GO_24 | 90.000 | 6480 | 6 | 6480 | 6 | 2160 | 2 |
| GO_25 | 93.250 | 5400 | 5 | 5400 | 5 | 3240 | 3 |
| GO_26 | 104.200 | 6480 | 6 | 7560 | 7 | 2160 | 2 |
| GO_27 | 112.000 | 5400 | 5 | 6480 | 6 | 3240 | 3 |
| GO_ 28 | 121.500 | 7560 | 7 | 7560 | 7 | 2160 | 2 |
| GO_29 | 134.000 | 6480 | 6 | 6480 | 6 | 3240 | 2 |
| GO_30 | 139.000 | 7560 | 7 | 8640 | 8 | 2160 | 2 |
| GO_31 | 156.400 | 6480 | 6 | 7560 | 7 | 3240 | 3 |
| GO_32 | 159.000 | 8640 | 8 | 8640 | 8 | 2160 | 2 |
| GO_33 | 168.400 | 7560 | 7 | 7560 | 7 | 3240 | 3 |
| GO_34 | 179.000 | 8640 | 8 | 9720 | 9 | 2160 | 2 |
| GO_35 | 201.000 | 9720 | 9 | 9720 | 9 | 3240 | 2 |
| GO_36 | 208.700 | 7560 | 7 | 8640 | 8 | 2160 | 3 |










Bu ürün için herhangi bir inceleme veya yorum bulunmamaktadır